세계 국기와 수도 197개국 — 대륙별로 한눈에
세계 197개 나라의 국기와 수도를 대륙별로 모았어요 (아시아 49 · 유럽 45 · 아프리카 54 · 아메리카 35 · 오세아니아 14). 유엔 회원국 193개국에 대만·팔레스타인·바티칸·코소보를 더한 수예요. 아래쪽에는 인쇄해서 쓰기 좋은 가나다순 나라별 수도 표가 있어요.
국기 퀴즈 풀기 ▶설치 없이 브라우저에서 바로 해 볼 수 있어요.
아시아 49개국
대한민국수도 서울
북한수도 평양
일본수도 도쿄
중국수도 베이징
대만수도 타이베이
몽골수도 울란바토르
태국수도 방콕
베트남수도 하노이
필리핀수도 마닐라
말레이시아수도 쿠알라룸푸르
싱가포르수도 싱가포르
인도네시아수도 자카르타
캄보디아수도 프놈펜
라오스수도 비엔티안
미얀마수도 네피도
브루나이수도 반다르스리브가완
동티모르수도 딜리
인도수도 뉴델리
파키스탄수도 이슬라마바드
방글라데시수도 다카
스리랑카수도 콜롬보
네팔수도 카트만두
부탄수도 팀부
몰디브수도 말레
아프가니스탄수도 카불
이란수도 테헤란
이라크수도 바그다드
시리아수도 다마스쿠스
레바논수도 베이루트
이스라엘수도 예루살렘
팔레스타인수도 라말라
요르단수도 암만
사우디아라비아수도 리야드
아랍에미리트수도 아부다비
카타르수도 도하
쿠웨이트수도 쿠웨이트시티
바레인수도 마나마
오만수도 무스카트
예멘수도 사나
튀르키예수도 앙카라
키프로스수도 니코시아
조지아수도 트빌리시
아르메니아수도 예레반
아제르바이잔수도 바쿠
카자흐스탄수도 아스타나
우즈베키스탄수도 타슈켄트
투르크메니스탄수도 아시가바트
키르기스스탄수도 비슈케크
타지키스탄수도 두샨베
유럽 45개국
영국수도 런던
프랑스수도 파리
독일수도 베를린
이탈리아수도 로마
스페인수도 마드리드
포르투갈수도 리스본
네덜란드수도 암스테르담
벨기에수도 브뤼셀
룩셈부르크수도 룩셈부르크
스위스수도 베른
오스트리아수도 빈
아일랜드수도 더블린
아이슬란드수도 레이캬비크
스웨덴수도 스톡홀름
노르웨이수도 오슬로
핀란드수도 헬싱키
덴마크수도 코펜하겐
에스토니아수도 탈린
라트비아수도 리가
리투아니아수도 빌뉴스
폴란드수도 바르샤바
체코수도 프라하
슬로바키아수도 브라티슬라바
헝가리수도 부다페스트
루마니아수도 부쿠레슈티
불가리아수도 소피아
그리스수도 아테네
크로아티아수도 자그레브
슬로베니아수도 류블랴나
세르비아수도 베오그라드
보스니아헤르체고비나수도 사라예보
몬테네그로수도 포드고리차
북마케도니아수도 스코페
알바니아수도 티라나
코소보수도 프리슈티나
몰도바수도 키시너우
우크라이나수도 키이우
벨라루스수도 민스크
러시아수도 모스크바
몰타수도 발레타
산마리노수도 산마리노
바티칸수도 바티칸
모나코수도 모나코
리히텐슈타인수도 파두츠
안도라수도 안도라라베야
아프리카 54개국
이집트수도 카이로
리비아수도 트리폴리
튀니지수도 튀니스
알제리수도 알제
모로코수도 라바트
모리타니수도 누악쇼트
말리수도 바마코
니제르수도 니아메
차드수도 은자메나
수단수도 하르툼
남수단수도 주바
에리트레아수도 아스마라
지부티수도 지부티
소말리아수도 모가디슈
에티오피아수도 아디스아바바
케냐수도 나이로비
우간다수도 캄팔라
르완다수도 키갈리
부룬디수도 기테가
탄자니아수도 도도마
모잠비크수도 마푸투
말라위수도 릴롱궤
잠비아수도 루사카
짐바브웨수도 하라레
보츠와나수도 가보로네
나미비아수도 빈트후크
남아프리카공화국수도 프리토리아
레소토수도 마세루
에스와티니수도 음바바네
마다가스카르수도 안타나나리보
모리셔스수도 포트루이스
세이셸수도 빅토리아
코모로수도 모로니
카보베르데수도 프라이아
상투메프린시페수도 상투메
적도기니수도 말라보
가봉수도 리브르빌
콩고공화국수도 브라자빌
콩고민주공화국수도 킨샤사
앙골라수도 루안다
카메룬수도 야운데
중앙아프리카공화국수도 방기
나이지리아수도 아부자
베냉수도 포르토노보
토고수도 로메
가나수도 아크라
코트디부아르수도 야무수크로
라이베리아수도 몬로비아
시에라리온수도 프리타운
기니수도 코나크리
기니비사우수도 비사우
세네갈수도 다카르
감비아수도 반줄
부르키나파소수도 와가두구
아메리카 35개국
미국수도 워싱턴 D.C.
캐나다수도 오타와
멕시코수도 멕시코시티
과테말라수도 과테말라시티
벨리즈수도 벨모판
엘살바도르수도 산살바도르
온두라스수도 테구시갈파
니카라과수도 마나과
코스타리카수도 산호세
파나마수도 파나마시티
쿠바수도 아바나
자메이카수도 킹스턴
아이티수도 포르토프랭스
도미니카공화국수도 산토도밍고
바하마수도 나소
바베이도스수도 브리지타운
트리니다드토바고수도 포트오브스페인
그레나다수도 세인트조지스
세인트루시아수도 캐스트리스
세인트빈센트그레나딘수도 킹스타운
세인트키츠네비스수도 바스테르
앤티가바부다수도 세인트존스
도미니카연방수도 로조
콜롬비아수도 보고타
베네수엘라수도 카라카스
가이아나수도 조지타운
수리남수도 파라마리보
에콰도르수도 키토
페루수도 리마
브라질수도 브라질리아
볼리비아수도 라파스
파라과이수도 아순시온
칠레수도 산티아고
아르헨티나수도 부에노스아이레스
우루과이수도 몬테비데오
오세아니아 14개국
호주수도 캔버라
뉴질랜드수도 웰링턴
파푸아뉴기니수도 포트모르즈비
피지수도 수바
솔로몬제도수도 호니아라
바누아투수도 포트빌라
사모아수도 아피아
통가수도 누쿠알로파
투발루수도 푸나푸티
키리바시수도 타라와
나우루수도 야렌
마셜제도수도 마주로
미크로네시아연방수도 팔리키르
팔라우수도 응게룰무드
나라별 수도 표 (가나다순)
나라 이름의 가나다순이에요.
| 나라 | 수도 | 대륙 |
|---|---|---|
| 가나 | 아크라 | 아프리카 |
| 가봉 | 리브르빌 | 아프리카 |
| 가이아나 | 조지타운 | 아메리카 |
| 감비아 | 반줄 | 아프리카 |
| 과테말라 | 과테말라시티 | 아메리카 |
| 그레나다 | 세인트조지스 | 아메리카 |
| 그리스 | 아테네 | 유럽 |
| 기니 | 코나크리 | 아프리카 |
| 기니비사우 | 비사우 | 아프리카 |
| 나미비아 | 빈트후크 | 아프리카 |
| 나우루 | 야렌 | 오세아니아 |
| 나이지리아 | 아부자 | 아프리카 |
| 남수단 | 주바 | 아프리카 |
| 남아프리카공화국 | 프리토리아 | 아프리카 |
| 네덜란드 | 암스테르담 | 유럽 |
| 네팔 | 카트만두 | 아시아 |
| 노르웨이 | 오슬로 | 유럽 |
| 뉴질랜드 | 웰링턴 | 오세아니아 |
| 니제르 | 니아메 | 아프리카 |
| 니카라과 | 마나과 | 아메리카 |
| 대만 | 타이베이 | 아시아 |
| 대한민국 | 서울 | 아시아 |
| 덴마크 | 코펜하겐 | 유럽 |
| 도미니카공화국 | 산토도밍고 | 아메리카 |
| 도미니카연방 | 로조 | 아메리카 |
| 독일 | 베를린 | 유럽 |
| 동티모르 | 딜리 | 아시아 |
| 라오스 | 비엔티안 | 아시아 |
| 라이베리아 | 몬로비아 | 아프리카 |
| 라트비아 | 리가 | 유럽 |
| 러시아 | 모스크바 | 유럽 |
| 레바논 | 베이루트 | 아시아 |
| 레소토 | 마세루 | 아프리카 |
| 루마니아 | 부쿠레슈티 | 유럽 |
| 룩셈부르크 | 룩셈부르크 | 유럽 |
| 르완다 | 키갈리 | 아프리카 |
| 리비아 | 트리폴리 | 아프리카 |
| 리투아니아 | 빌뉴스 | 유럽 |
| 리히텐슈타인 | 파두츠 | 유럽 |
| 마다가스카르 | 안타나나리보 | 아프리카 |
| 마셜제도 | 마주로 | 오세아니아 |
| 말라위 | 릴롱궤 | 아프리카 |
| 말레이시아 | 쿠알라룸푸르 | 아시아 |
| 말리 | 바마코 | 아프리카 |
| 멕시코 | 멕시코시티 | 아메리카 |
| 모나코 | 모나코 | 유럽 |
| 모로코 | 라바트 | 아프리카 |
| 모리셔스 | 포트루이스 | 아프리카 |
| 모리타니 | 누악쇼트 | 아프리카 |
| 모잠비크 | 마푸투 | 아프리카 |
| 몬테네그로 | 포드고리차 | 유럽 |
| 몰도바 | 키시너우 | 유럽 |
| 몰디브 | 말레 | 아시아 |
| 몰타 | 발레타 | 유럽 |
| 몽골 | 울란바토르 | 아시아 |
| 미국 | 워싱턴 D.C. | 아메리카 |
| 미얀마 | 네피도 | 아시아 |
| 미크로네시아연방 | 팔리키르 | 오세아니아 |
| 바누아투 | 포트빌라 | 오세아니아 |
| 바레인 | 마나마 | 아시아 |
| 바베이도스 | 브리지타운 | 아메리카 |
| 바티칸 | 바티칸 | 유럽 |
| 바하마 | 나소 | 아메리카 |
| 방글라데시 | 다카 | 아시아 |
| 베냉 | 포르토노보 | 아프리카 |
| 베네수엘라 | 카라카스 | 아메리카 |
| 베트남 | 하노이 | 아시아 |
| 벨기에 | 브뤼셀 | 유럽 |
| 벨라루스 | 민스크 | 유럽 |
| 벨리즈 | 벨모판 | 아메리카 |
| 보스니아헤르체고비나 | 사라예보 | 유럽 |
| 보츠와나 | 가보로네 | 아프리카 |
| 볼리비아 | 라파스 | 아메리카 |
| 부룬디 | 기테가 | 아프리카 |
| 부르키나파소 | 와가두구 | 아프리카 |
| 부탄 | 팀부 | 아시아 |
| 북마케도니아 | 스코페 | 유럽 |
| 북한 | 평양 | 아시아 |
| 불가리아 | 소피아 | 유럽 |
| 브라질 | 브라질리아 | 아메리카 |
| 브루나이 | 반다르스리브가완 | 아시아 |
| 사모아 | 아피아 | 오세아니아 |
| 사우디아라비아 | 리야드 | 아시아 |
| 산마리노 | 산마리노 | 유럽 |
| 상투메프린시페 | 상투메 | 아프리카 |
| 세네갈 | 다카르 | 아프리카 |
| 세르비아 | 베오그라드 | 유럽 |
| 세이셸 | 빅토리아 | 아프리카 |
| 세인트루시아 | 캐스트리스 | 아메리카 |
| 세인트빈센트그레나딘 | 킹스타운 | 아메리카 |
| 세인트키츠네비스 | 바스테르 | 아메리카 |
| 소말리아 | 모가디슈 | 아프리카 |
| 솔로몬제도 | 호니아라 | 오세아니아 |
| 수단 | 하르툼 | 아프리카 |
| 수리남 | 파라마리보 | 아메리카 |
| 스리랑카 | 콜롬보 | 아시아 |
| 스웨덴 | 스톡홀름 | 유럽 |
| 스위스 | 베른 | 유럽 |
| 스페인 | 마드리드 | 유럽 |
| 나라 | 수도 | 대륙 |
|---|---|---|
| 슬로바키아 | 브라티슬라바 | 유럽 |
| 슬로베니아 | 류블랴나 | 유럽 |
| 시리아 | 다마스쿠스 | 아시아 |
| 시에라리온 | 프리타운 | 아프리카 |
| 싱가포르 | 싱가포르 | 아시아 |
| 아랍에미리트 | 아부다비 | 아시아 |
| 아르메니아 | 예레반 | 아시아 |
| 아르헨티나 | 부에노스아이레스 | 아메리카 |
| 아이슬란드 | 레이캬비크 | 유럽 |
| 아이티 | 포르토프랭스 | 아메리카 |
| 아일랜드 | 더블린 | 유럽 |
| 아제르바이잔 | 바쿠 | 아시아 |
| 아프가니스탄 | 카불 | 아시아 |
| 안도라 | 안도라라베야 | 유럽 |
| 알바니아 | 티라나 | 유럽 |
| 알제리 | 알제 | 아프리카 |
| 앙골라 | 루안다 | 아프리카 |
| 앤티가바부다 | 세인트존스 | 아메리카 |
| 에리트레아 | 아스마라 | 아프리카 |
| 에스와티니 | 음바바네 | 아프리카 |
| 에스토니아 | 탈린 | 유럽 |
| 에콰도르 | 키토 | 아메리카 |
| 에티오피아 | 아디스아바바 | 아프리카 |
| 엘살바도르 | 산살바도르 | 아메리카 |
| 영국 | 런던 | 유럽 |
| 예멘 | 사나 | 아시아 |
| 오만 | 무스카트 | 아시아 |
| 오스트리아 | 빈 | 유럽 |
| 온두라스 | 테구시갈파 | 아메리카 |
| 요르단 | 암만 | 아시아 |
| 우간다 | 캄팔라 | 아프리카 |
| 우루과이 | 몬테비데오 | 아메리카 |
| 우즈베키스탄 | 타슈켄트 | 아시아 |
| 우크라이나 | 키이우 | 유럽 |
| 이라크 | 바그다드 | 아시아 |
| 이란 | 테헤란 | 아시아 |
| 이스라엘 | 예루살렘 | 아시아 |
| 이집트 | 카이로 | 아프리카 |
| 이탈리아 | 로마 | 유럽 |
| 인도 | 뉴델리 | 아시아 |
| 인도네시아 | 자카르타 | 아시아 |
| 일본 | 도쿄 | 아시아 |
| 자메이카 | 킹스턴 | 아메리카 |
| 잠비아 | 루사카 | 아프리카 |
| 적도기니 | 말라보 | 아프리카 |
| 조지아 | 트빌리시 | 아시아 |
| 중국 | 베이징 | 아시아 |
| 중앙아프리카공화국 | 방기 | 아프리카 |
| 지부티 | 지부티 | 아프리카 |
| 짐바브웨 | 하라레 | 아프리카 |
| 차드 | 은자메나 | 아프리카 |
| 체코 | 프라하 | 유럽 |
| 칠레 | 산티아고 | 아메리카 |
| 카메룬 | 야운데 | 아프리카 |
| 카보베르데 | 프라이아 | 아프리카 |
| 카자흐스탄 | 아스타나 | 아시아 |
| 카타르 | 도하 | 아시아 |
| 캄보디아 | 프놈펜 | 아시아 |
| 캐나다 | 오타와 | 아메리카 |
| 케냐 | 나이로비 | 아프리카 |
| 코모로 | 모로니 | 아프리카 |
| 코소보 | 프리슈티나 | 유럽 |
| 코스타리카 | 산호세 | 아메리카 |
| 코트디부아르 | 야무수크로 | 아프리카 |
| 콜롬비아 | 보고타 | 아메리카 |
| 콩고공화국 | 브라자빌 | 아프리카 |
| 콩고민주공화국 | 킨샤사 | 아프리카 |
| 쿠바 | 아바나 | 아메리카 |
| 쿠웨이트 | 쿠웨이트시티 | 아시아 |
| 크로아티아 | 자그레브 | 유럽 |
| 키르기스스탄 | 비슈케크 | 아시아 |
| 키리바시 | 타라와 | 오세아니아 |
| 키프로스 | 니코시아 | 아시아 |
| 타지키스탄 | 두샨베 | 아시아 |
| 탄자니아 | 도도마 | 아프리카 |
| 태국 | 방콕 | 아시아 |
| 토고 | 로메 | 아프리카 |
| 통가 | 누쿠알로파 | 오세아니아 |
| 투르크메니스탄 | 아시가바트 | 아시아 |
| 투발루 | 푸나푸티 | 오세아니아 |
| 튀니지 | 튀니스 | 아프리카 |
| 튀르키예 | 앙카라 | 아시아 |
| 트리니다드토바고 | 포트오브스페인 | 아메리카 |
| 파나마 | 파나마시티 | 아메리카 |
| 파라과이 | 아순시온 | 아메리카 |
| 파키스탄 | 이슬라마바드 | 아시아 |
| 파푸아뉴기니 | 포트모르즈비 | 오세아니아 |
| 팔라우 | 응게룰무드 | 오세아니아 |
| 팔레스타인 | 라말라 | 아시아 |
| 페루 | 리마 | 아메리카 |
| 포르투갈 | 리스본 | 유럽 |
| 폴란드 | 바르샤바 | 유럽 |
| 프랑스 | 파리 | 유럽 |
| 피지 | 수바 | 오세아니아 |
| 핀란드 | 헬싱키 | 유럽 |
| 필리핀 | 마닐라 | 아시아 |
| 헝가리 | 부다페스트 | 유럽 |
| 호주 | 캔버라 | 오세아니아 |
다 외웠다면 — 놀면서 확인하기
브라우저에서 바로 국기 퀴즈
뽀또또 국기 게임은 국기 보고 나라 맞추기 · 나라 보고 국기 고르기 · 수도 맞추기 · 카드 뒤집기 · 스피드 퀴즈가 있어요. 틀려도 다시 고를 수 있어서 모르는 국기도 금방 익혀요.
국기 게임 시작 ▶스피드 퀴즈 랭킹은 앱에서
앱으로 받으면 스피드 퀴즈로 통과한 단계가 시즌 랭킹에 올라가요. 가장 높은 챌린저 단계는 197개국이 전부 나와요.